![]()
| FEATURES | ||
| TENSION RANGES | |||||
| Model # | TE-50-22 | TE-100-22 | TE-200-22 | TE-500-22 | TE-1K-22 |
| Range | 0-50 g | 0-100 g | 0-200 g | 0-500 g | 0-1000 g |
| Specifications | |
| Accuracy | ± 1.5% FS or better |
| Sensor Excitation | 12 - 18 VDC, 21mA |
| Middle Roller Deflection | 0.5 mm (maximum) |
| Sensor Output | 0-1 V DC (standard), |
| 0-10 V DC (optional), | |
| proportional to tension | |
| Overload Rating | 150% FS |
| Housing Material | Aluminum |
| Spacing of Outer Rollers | See dimensions above |
| Roller Diameter (Root) | 32 mm |
| Roller Material | Plastic (standard) Aluminum (optional) |
| Maximum Linear Speed | 4000 m/min |
| Operating Temp. | 40 to 105° F (5-40° C) |